• Nghiên cứu đối tượng thụ hưởng - nhà nghiên cứu, cơ sở công nghiệp và nhà hoạch định chính sách để sắp xếp có hệ thống nhu cầu nâng cao năng lực, chính sách và vai trò của từng đối tượng, tạo điều kiện chuyển đổi từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn.
• Thiết kế và phát triển trung tâm hỗ trợ ảo cho Trung tâm để tạo điều kiện lãnh đạo trong lĩnh vực này thông qua đồng sáng tạo kiến thức, nâng cao năng lực và tăng cường quan hệ đối tác với những đối tượng thụ hưởng.
• Thiết kế các chương trình đào tạo cho các nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong các ngành công nghiệp để tạo điều kiện áp dụng CE trong chuỗi cung ứng của SME thông qua việc nâng cao kỹ năng tài năng ở Việt Nam, tạo ra cụm năng lực và nâng cao danh tiếng quốc tế của Trung tâm.
Description | T Mục tiêu chính của chương trình là tạo ra Trung tâm Kiến thức CE, Trung tâm sẽ phát triển ba chương trình đào tạo đa ngôn ngữ và một khóa học điện tử thông qua ba hội thảo và trung tâm hỗ trợ web trực tuyến của Trung tâm cho những đối tượng thụ hưởng của dự án, tức là các doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, sinh viên tốt nghiệp và các học giả. Nhiệm vụ chung của Trung tâm, các hoạt động chính và các nội dung phổ biến kiến thức tương ứng sẽ được tạo ra bởi sự tham gia tích cực từ các bên liên quan của dự án và các nhóm thụ hưởng thông qua việc tham gia vào khảo sát, các nhóm trọng tâm, phỏng vấn và diễn đàn hội thảo. Thêm vào đó, các chuyến thăm song phương giữa các thành viên dự án sẽ có nhóm từ Việt Nam tham gia với các trung tâm nghiên cứu ở Aston và cónhóm từ Vương quốc Anh để phát triển nội dung và hỗ trợ đào tạo. |
First Year Of Impact | 2020 |
Sector | Environment, Government, Democracy and Justice |
Impact Types | Economic,Policy & public services |
Title | Circular Economy Knowledge Hub: Promoting Multi-Disciplinary Research, Capacity Building and Leadership |
Description | The project team developed a questionnaire to collect data on SMEs |
Type Of Material | Improvements to research infrastructure |
Year Produced | 2020 |
Provided To Others? | No |
Impact | Dự án đang phát triển Trung tâm Kinh tế Tuần hoàn (KTTH) ảo đầu tiên ở Đông Nam Á, nhằm trang bị kỹ năng và kiếnthức để áp dụng và thích ứng với mô hình thực tiễn KTTH thông qua tái thiết kế quy trình kinh doanh, chuyển đổi tổ chức, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu... Dự án sẽ mang lại tác động trong khu vực, ngành và giới học thuật bằng cách xây dựng năng lực lãnh đạo, bền vững (kinh tế, xã hội và môi trường) và khả năng cạnh tranh cho các tổ chức DNVVN tại Việt Nam trong và sau COVID, sẽ là công cụ cho chuỗi cung ứng doanh nghiệp và phục hồi kinh tế, đồng thời đóng góp vào các sáng kiến và tầm nhìn của chính phủ (Kinh tế xanh C-thấp, Công nghiệp 4.0, Môi trường làm việc lành mạnh). |
Description | Not-for-profit higher education institution/university with the capacity to undertake high quality research, including Technology Transfer Offices |
Organisation | University of Liverpool |
Department | School of Environmental Sciences |
Country | United Kingdom |
Sector | Academic/University |
PI Contribution | We have contributed access to study sites, and linked their researchers with our collaborators in Vietnam. |
Collaborator Contribution | Colleagues at the University of Hull have been awarded a pump priming grant by their university to gather sediment flow data in our study sites, with the view to adding in sediment ecosystem services to our work. We had a scoping workshop with Hull (Feb 2018) are currently planning a scoping visit to the study sites in Vietnam, before they join us for fieldwork in September. |
Impact | The work under this partnership is on-going. Initial fieldwork to install a series of water level and turbidity sensors throughout the mangrove forest to collect data relating to sediment and water dispersal through the mangrove system, to collect sediment samples from the mangroves to obtain typical grain sizes and compositions of material being deposited in the mangroves, and to collect flow data and sediment samples from the Thai Binh River, has all been successfully completed. |
Start Year | 2020 |
Description | CRES |
Organisation | Vietnam National University |
Country | Viet Nam |
Sector | Academic/University |
PI Contribution | The University of Leeds team has contributed expertise in ecosystem services, participatory approaches, and stakeholder analysis methods through training workshops held alongside project meetings in Hanoi. Within the research, the Leeds team has contributed expertise to the collaborative construction of a questionnaire survey and also participated in data collection in the field. The Leeds team are leading the spatial analysis of the data collected through the questionnaire. The Leeds team is leading on other aspects of the research related to policy (including stakeholder engagement and future scenarios) and provides project leadership. |
Collaborator Contribution | Our collaborator at CRES is the co-PI on the project. They bring country specific expertise and a wealth of experience in local level social sciences research. They have contributed expertise in questionnaire design. They have facilitated the field visits, through arranging the necessary visas and permissions to conduct research. They have also facilitated meetings with key stakeholders at national, regional, district and commune level in order to gain support and permission for the field research. They have also provided field assistants to assist in carrying out the questionnaires. |
Impact | Currently data analysis is on-going. A masters student based at the National University of Vietnam was involved in the data collection and analysis and has since submitted her dissertation. We are awaiting the outcome of her examination. |
Start Year | 2020 |
Description | HNUE |
Organisation | Hanoi National University of Education |
Country | Viet Nam |
Sector | Academic/University |
PI Contribution | The team from the University of Leeds has provided training in ecosystem services, participatory approaches, stakeholder analysis through training workshops associated with project meetings in Hanoi. |
Collaborator Contribution | the co-investigator based at HNUE is contributing ecological expertise to the project. They have specific mangrove ecological knowledge which will enable the research team to ground-truth the remote sensed data. They have also assisted in facilitating field-based research, particularly for our Hull partners. |
Impact | The work under this partnership is on-going. Initial fieldwork to install a series of water level and turbidity sensors throughout the mangrove forest to collect data relating to sediment and water dispersal through the mangrove system, to collect sediment samples from the mangroves to obtain typical grain sizes and compositions of material being deposited in the mangroves, and to collect flow data and sediment samples from the Thai Binh River, has all been successfully completed. |
Start Year | 2020 |
Description | Circular Economy Knowledge Hub: Promoting Multi-Disciplinary Research, Capacity Building and Leadership |
Form Of Engagement Activity | A talk or presentation |
Part Of Official Scheme? | No |
Geographic Reach | International |
Primary Audience | academic, industry, policy makers |
Results and Impact | |
Year(s) Of Engagement Activit | 2020 |